| Procedimentos Diagnósticos e Intervenções | Unidade HBS |
Unidade JQA |
| Cateterismo Cardíaco Diagnóstico e Terapêutico em Crianças | - |
|
| Cateterismo Cardíaco Direito e Esquerdo com Oximetria + Manometria para Avaliação de Cardiopatias Congênitas |
- |
|
| . | . |
. |
| Cateterismo Cardiovascular Diagnóstico e Terapêutico em Adultos: |
||
| Aortografia | - |
|
| Arteriografia Pulomonar | - |
|
| Arteriografia Renal | - |
|
| Cinecoronariografia e Ventriculografia | - |
|
| . | ||
| Cateterismo com Intevenções Terapêuticas: | ||
| Angioplastia + implante de Stents Coronário | - |
|
| Valvoplastia Pulmonar, Aórtica e Mitral | - |
|
| . | ||
| Cateterismo com Intervenções Terapêuticas nas Cardiopatias Congênitas: | ||
| Aortoplastia com Cateter Balão (Tratamento de Coarctação Aórtica) |
- |
|
| Embolização de Fístulas Colaterais de Shunts | - |
|
| Fechamento de Canal Arterial | - |
|
| Fechamento de Comunicação Interatrial | - |
|
| Fechamento de Comunicação Interventricular | - |
|
| Valvuloplastia Pulmonar e Aórtica | - |
|
| . | ||
| Diagnóstico e Tratamento Endovascular da Doenças de Aorta Torácica e Abdominal: |
||
| Aneurismas, Pseudo-Aneurisma | - |
|
| Dissecções da Aorta | - |
|
| Estenoses e Coarctação | - |
|
| Lesões Traumáticas da Aorta | - |
|
| Retirada Percutânea de Corpo Estranho | - |
Procedimentos Diagnósticos e Intervenções |
Unidade HBS |
Unidade JQA |
| Ablação de Circuito Arritmogênico por Cateter de Rádio Freqüência | - |
|
| Correção Cirúrgica de Arritmias de Ablação por Cateter | - |
|
| Estudo Eletrofisiológico Intracavitário do Sistema de Condução | - |
|
| Estudo Eletrofisiológico Intracavitário do Sistema de Condução sob a Ação Farmacol ou Elétrica | - |
|
| Mapeamento de Feixes Anômalos e Focos Ectópicos por Eletrofisiologia Intracavitária | - |
|
| Mapeamento por Eletrofisiologia Intracavitária com Provas Farmacológicas ou Elétricas | - |
Procedimentos Diagnósticos e Intervenções |
Unidade HBS |
Unidade JQA |
| Angiografia Cerebral | - |
|
| Angiografia de Carótida com Colocação de Stent | - |
|
| Angiografia Medular | - |
|
| Angioplastia de Vasos Intracraniano | - |
|
| Embolização de Aneurismas Cerebrais | - |
|
| Embolização de Fístula e Malformação Arteriovenosas Cerebrais e Medulares | - |
|
| Embolização de Tumores Cerebrais da Cabeça e do Pescoço | - |
|
| Fibrinólise Intracraniana(Desobstrução de Vasos Intracranianos com Enzimas Trombolíticas) | - |
|
| Teste de Oclusão Carotídea e Vertebral | - |
|
| Tratamento de Epistaxe por Embolização | - |
|
| Tratamento Endovascular do Vasoespasmo Cerebral | - |
Procedimentos Diagnósticos e Intervenções |
Unidade HBS |
Unidade JQA |
| Angiografia Digital Arterial – MMII | - |
|
| Angiografia Digital por Via Venoso | - |
|
| Angiografia por Cateter | - |
|
| Angioplastia Transluminal por Vaso | - |
|
| Aortografia | - |
|
| Colangiografia Transparieto Hepática | - |
|
| Colocação de Endoprótese da Aorta | - |
|
| Colocação de Prótese BiliarTratamento de Hematuria ou Sangramento Genital | - |
|
| Colocação Percutânea de Filtro de Veia Cava | - |
|
| Colocação Percutânea de Prótese Vascular | - |
|
| Dilatação percutânea de Estenoses Biliares Anatomoses Bilio-Digestivas | - |
|
| Embolização Arterial de Hemorragia Digestiva | - |
|
| Embolização de Fístula ou Malformação | - |
|
| Embolização de Mioma | - |
|
| Embolização de Tumor do Aparelho Digestivo | - |
|
| Embolização de Tumores dos Rins, Supra Renais ou Bexiga | - |
|
| Embolização de Tumores Ósseos e Musculares | - |
|
| Embolização Percutânea de Fístulas e Malformação Artperio-VenosasPeriféricas | - |
|
| Flebografia de Membro | - |
|
| Grenagem Biliar Percutânea | - |
|
| Infusão Seletiva Intra-Vascular de Enzimas Trombolíticas | - |
|
| Portografia Trans-Hepática | - |
|
| Quimioterapia Intra-Arterial Regional | - |